MARATONA D'ITALIA
Maranello - Carpi, 21 ottobre 2007
Pos M/F Pett Nome Naz Societa Anno S/M Cat Tempo T. reale T. mezza
1 27 SEREM NOAH KIPLAGAT KEN ROSA E ASSOCIATI 1976 M SM  2.11.18 2.11.15 1.06.51
2 25 BIWOTT PHILIP KIPLAGAT KEN ROSA E ASSOCIATI 1977 M SM  2.11.28 2.11.24 1.06.51
3 28 CHERUIYOT JAMES KEN ROSA E ASSOCIATI 1975 M SM  2.12.51 2.12.47 1.06.52
4 20 KORIR WILLY KEN DEMADONNA 1978 M SM  2.13.19 2.13.16 1.06.50
5 18 TEMESGEN YARED MEKONNEN ETH DEMADONNA 1987 M SM  2.14.37 2.14.33  
6 22 KEINO JOSEPH KEN DEMADONNA 1978 M SM  2.15.04 2.14.59 1.06.51
7 24 TEKLEMEDHIN DEBELE ETH NANNONI 1977 M SM  2.15.13 2.15.10 1.06.51
8 23 YILMA ABRAHAM ETH NANNONI 1982 M SM  2.15.19 2.15.17 1.06.51
9 21 RETA TESFAYE BOGALE ETH DEMADONNA 1983 M SM  2.17.26 2.17.23 1.06.51
10 19 YARASIA PHILEMON LISORENG KEN DEMADONNA 1979 M SM  2.19.50 2.19.46 1.06.54
11 98 ACHMUELLER HERMANN ITA SUEDTIROLER LAUFVEREIN MITAS 1971 M AM 35  2.20.12 2.20.08 1.09.07
12 119 LO PICCOLO FILIPPO ITA VIOLETTA CLUB LAMEZIA TERME 1979 M AM 20  2.20.28 2.20.24 1.09.07
13 29 CALCATERRA GIORGIO ITA RUNNING CLUB FUTURA 1972 M SM  2.22.07 2.22.05 1.10.29
14 93 MONSERRATE JEFFERSON ITA CUS PAVIA 1980 M SM  2.22.43 2.22.40 1.11.51
15 30 ZENUCCHI EMANUELE ITA LIBERO 1969 M AM 35  2.24.13 2.24.10 1.09.42
16 118 TRENTADUE VINCENZO ITA G.S. BRIGATA PINEROLO 1981 M AM 20  2.24.21 2.24.18 1.10.42
17 95 TIBERTI TITO ITA CUS PAVIA 1981 M SM  2.24.31 2.24.27 1.11.51
18 100 PLESNIKAR FRANCO ITA ATLETICA ALTO FRIULI 1969 M AM 35  2.26.39 2.26.37 1.11.52
19 99 BAGGIA RICCARDO ITA ATLETICA VALLI DI NON E SOLE 1971 M AM 35  2.27.22 2.27.18 1.09.07
20 1 KALOVICS ANIKO HUN MAPEI 1977 F SF  2.28.17 2.28.14 1.13.56
21 96 ZSOLT ZSODER HUN MAPEI 1971 M SM  2.28.20 2.28.16 1.13.55
22 67 BRUNNER GEORG ITA SUEDTIROLER LAUFVEREIN MITAS 1976 M AM 30  2.28.37 2.28.32 1.13.56
23 352 POLL MARKUS AUT LPSV-K 1969 M AM 35  2.28.53 2.28.49 1.13.50
24 2 FERRARA ORNELLA ITA P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1968 F SF  2.30.21 2.30.18 1.14.56
25 90 BADO CORRADO ITA PRO SAN PIETRO SANREMO 1967 M SM  2.30.31 2.30.25 1.14.57
26 134 SIMONETTA COSTANTINO ITA G.S. FALCHI 1967 M AM 40  2.30.37 2.30.32 1.14.57
27 6 BAK JUSTINA POL DEMADONNA 1974 F SF  2.30.45 2.30.41 1.14.56
28 133 SIMONETTA FRANCESCO ITA G.S. FALCHI 1965 M AM 40  2.33.39 2.33.34 1.14.56
29 4 KASSA SALOMIE GETNET ETH ROSA E ASSOCIATI 1986 F SF  2.34.43 2.34.40 1.14.56
30 101 LA MARCHINA NINO ITA SUEDTIROLER LAUFVEREIN MITAS 1972 M AM 35  2.35.25 2.35.19 1.14.57
31 738 BIONDANI MARCO ITA BENTEGODI 1962 M AM 45  2.36.46 2.36.38 1.17.20
32 41 VENTRELLA PAOLA ITA LIBERO 1972 F AF 35  2.37.05 2.37.01 1.17.54
33 85 VUERICH ALESSANDRO ITA POD. DOLOMITICA 1969 M AM 35  2.37.49 2.37.43 1.14.57
34 76 FERRARIO MARCO ITA ATLETICA CANTU' 1980 M AM 20  2.38.16 2.38.10 1.17.33
35 94 MASCHERPA GIOVANNI ITA CUS PAVIA 1983 M SM  2.38.26 2.38.22 1.17.34
36 3001 POZZA MARCO ITA LIBERO 1977 M AM 30  2.38.46 2.38.40 1.18.22
37 721 EBERHARD RAINER ITA ASV NIEDERDORF 1964 M AM 40  2.39.10 2.39.05 1.17.54
38 66 LEITNER GUNNAR ITA SUEDTIROLER LAUFVEREIN MITAS 1978 M AM 20  2.39.40 2.39.35 1.20.32
39 75 GOZZOLI LUCA ITA POL. SPILAMBERTESE 1966 M AM 40  2.40.04 2.40.00 1.18.12
40 87 FABRIZI GIORGIO ITA G.S. GIANNINO PIERALISI 1974 M AM 30  2.40.10 2.40.05 1.16.05
41 5 HAILU ALEMTSEHAY ETH NANNONI 1985 F SF  2.40.21 2.40.17 1.16.02
42 356 DEEMTER ADRI NED A.V. SPURT 88 1961 M AM 45  2.40.34 2.40.30 1.17.07
43 135 REGGIANI CORRADO ITA CORRADINI RUBIERA 1970 M AM 35  2.40.40 2.40.35 1.20.06
44 73 GIAMPIETRI ALESSANDRO ITA ATL. CASONE NOCETO 1969 M AM 35  2.42.06 2.42.00 1.20.31
45 3005 BONTEMPI TIZIANO ITA POLISPORTIVA SAN FELICE 1961 M AM 45  2.42.20 2.42.17 1.19.08
46 92 CHIEFARI MICHELE ITA PRO SAN PIETRO SANREMO 1977 M SM  2.42.28 2.42.23 1.15.41
47 53 MASSIGNANI MARTINO ITA ATLETICA VICENTINA 1965 M AM 40  2.43.14 2.43.09 1.18.11
48 42 BERTONE CATHERINE ITA ATL. ZERBION 1972 F AF 35  2.43.18 2.43.14 1.20.41
49 71 LO CONTE ANTONIO ITA S.G. LA PATRIA 1962 M AM 45  2.43.41 2.43.37 1.20.41
50 3006 STELLUTI MATTEO ITA GARGANO ONLUS 2000 MANFREDONIA 1965 M AM 40  2.43.55 2.43.51 1.17.34
51 127 MALFATTI PIO ITA ATLETICA TRENTO 1962 M AM 45  2.43.57 2.43.51 1.20.32
52 351 SOLLINGER MARTIN GER LG WURM ATHLETIK 1974 M AM 30  2.43.58 2.43.53 1.19.07
53 88 LA BARBERA GABRIELE ITA POD. FERRARI 1973 M AM 30  2.44.20 2.44.14 1.21.11
54 55 MAZZOLA ANDREA ITA TRAGUARDO VOLANTE RACING 1962 M AM 45  2.44.27 2.44.22 1.21.03
55 70 TOMA MAURIZIO ITA ATL. GRUPPO SANTAROSSA 1969 M AM 35  2.44.27 2.44.23 1.21.03
56 121 KENNETH BOMAN SWE LULEKAMRATERNA 1976 M AM 30  2.44.55 2.44.50 1.18.40
57 110 MENAPACE MASSIMO ITA ATL. VAL DI SOLE E NON 1970 M AM 35  2.45.41 2.45.36 1.18.34
58 131 BERTONE SILVIO ITA ATL. ZERBION 1967 M AM 40  2.46.06 2.46.02 1.20.45
59 122 CROWTHER JULIAN GBR HOLME PIERREPONT R.C. 1966 M AM 40  2.46.09 2.46.02 1.21.25
60 128 DI MONACO VINCENZO ITA NUOVA ATLETICA ISERNIA 1973 M AM 30  2.46.26 2.46.22 1.22.52
61 83 BOIFAVA ARMANDO ITA POD. BEDIZZOLE 1965 M AM 40  2.46.35 2.46.32 1.22.53
62 585 DE BIASI MORENO ITA LIBERO 1970 M AM 35  2.46.50 2.46.45 1.22.40
63 586 ZILLI PAOLO ITA LIBERO 1974 M AM 30  2.46.50 2.46.45 1.20.06
64 126 VERNOCCHI STEFANO ITA MARATONETI GENOVESI 1970 M AM 35  2.46.59 2.46.52 1.23.10
65 59 MATTEI VALERIO ITA ATHLETIC TEAM PIOLTELLO 1968 M AM 35  2.47.20 2.47.15 1.22.40
66 79 PARRI LIDO ITA ATL. VINCI 1968 M AM 35  2.47.20 2.47.16 1.22.41
67 7 ATODONYANG PAULINE CHEPKORIR KEN DEMADONNA 1980 F SF  2.47.23 2.47.19 1.15.05
68 761 PADOVAN BORIS ITA CASSA DI RISPARMIO 1975 M AM 30  2.47.44 2.47.35 1.23.36
69 69 MALIGHETTI ANGELO ITA ATLETICA LECCO - COLOMBO COSTRUZIONI 1966 M AM 40  2.48.14 2.48.09 1.22.53
70 3003 LO BUONO DONATO ITA POL. MADONNINA 1972 M AM 35  2.48.46 2.48.41 1.22.40
71 355 ZIERINGER GERHARD GER DJK LAUFWOELFE FUERSTENECK 1965 M AM 40  2.48.50 2.48.44 1.24.47
72 859 STOPPOLONI FABRIZIO ITA LIBERO 1967 M AM 40  2.50.13 2.49.54 1.24.56
73 57 CORDIOLI FABIO ITA FUMANE TRIATHLON 1968 M AM 35  2.50.35 2.50.30 1.21.41
74 51 BISARELLO FLORIANO ITA ATLETICA VICENTINA 1963 M AM 40  2.51.00 2.50.55 1.23.37
75 865 BENATTI STEFANO ITA U.S. STELLA ALPINA CARANO 1961 M AM 45  2.51.02 2.50.56 1.24.45
76 613 IORI ANDREA ITA ARCI TANETO 1969 M AM 35  2.51.30 2.51.24 1.22.41
77 124 BALOSSINO RICCARDO ITA GESTA MARATHON CLUB 1962 M AM 45  2.51.35 2.51.30 1.22.42
78 706 BULZONI SILVIO ITA TOMMY SPORT 1971 M AM 35  2.52.05 2.51.35 1.23.07
79 1176 DELLA VEDOVA ENRICO ITA LIBERO 1971 M AM 35  2.53.11 2.53.02 1.24.37
80 78 PINAMONTI MICHELE ITA ATLETICA VALLI DI NON E SOLE 1959 M AM 45  2.53.11 2.53.05 1.26.23
81 3004 SELMI ANDREA ITA POL. MADONNINA 1970 M AM 35  2.53.26 2.53.22 1.23.11
82 3077 FINO MASSIMO ITA POL. MADONNINA 1959 M AM 45  2.53.47 2.53.41 1.25.08
83 130 HALVEY MARTIN IRL RANELAGH HARRIERS 1958 M AM 45  2.54.02 2.53.56 1.23.19
84 723 IANNICIELLO MASSIMO ITA NUOTO UISP SANDRO CABASSI CARPI 1968 M AM 35  2.54.14 2.53.57 1.26.44
85 1281 LUSUARDI CRISTIAN ITA POD. CAVRIAGO 1977 M AM 30  2.54.13 2.53.58 1.26.44
86 1194 SELVETTI CAMILLO ITA POL. ALBOSAGGIA 1955 M AM 50  2.54.16 2.54.09 1.26.55
87 1153 D'ANNIBALE MICHELE ITA LIBERO 1985 M AM 20  2.54.25 2.54.19 1.22.41
88 544 HONKALA MARKO FIN LIBERO 1970 M AM 35  2.54.45 2.54.21 1.25.58
89 3068 BEGLIARDI MAURIZIO ITA JOGGING TEAM PATERLINI 1958 M AM 45  2.54.38 2.54.30 1.26.44
90 555 FAILLA SEBASTIANO ITA ASD PODISTICA AMATORI SIRACUSA 1964 M AM 40  2.54.44 2.54.37 1.25.48
91 1022 SCARPELLINI SANDRO ITA ATL. CASONE NOCETO 1958 M AM 45  2.55.12 2.54.56 1.27.54
92 3008 CARRARA PIETRO ITA HOT BIKE CAFE' 1970 M AM 35  2.55.02 2.54.58 1.20.58
93 353 FRUTH GUNTHER GER DJK LAUFWOELFE FUERSTENECK 1963 M AM 40  2.55.05 2.55.00 1.25.41
94 1142 ZACCARIA DARIO ITA DELEZ TEAM 1981 M AM 20  2.55.19 2.55.09 1.25.14
95 74 RINALDI FERNANDO ITA C.L.F. GABBI PONTEGGI 1968 M AM 35  2.55.19 2.55.14 1.24.11
96 61 MARCENTA LUCA ITA TRIATHLON PADOVA FITRI 1967 M AM 40  2.55.33 2.55.28 1.27.06
97 129 OLIVERI MASSIMO ITA ATLETICA TRECATE 1969 M AM 35  2.55.54 2.55.51 1.24.51
98 315 MIACCI ANNALISA ITA CUS CASSINO 1975 F SF  2.55.57 2.55.54 1.25.48
99 106 WEINBERGER BERNHARD GER DJK LAUFWOELFE FUERSTENECK 1969 M AM 35  2.56.06 2.56.00 1.25.49
100 1296 NEODO ENRICO ITA CUS FERRARA 1975 M AM 30  2.56.59 2.56.46 1.25.35
101 1138 VIELMI ROBERTO ITA ASD ATHLETIC RUNNER CLUB 1970 M AM 35  2.57.08 2.57.00 1.25.08
102 580 TOSONI GIAMPIERO ITA POD. MORETTI 1961 M AM 45  2.57.28 2.57.07 1.27.25
103 715 PIERANTONI IGINO ITA ATL. BASTIA 1964 M AM 40  2.57.15 2.57.07 1.27.01
104 1101 TAZZA GIORGIO ITA AMATORI PODISTICA TERNI 1961 M AM 45  2.57.31 2.57.22 1.28.54
105 3086 CARRARA ALDO ITA G.S. OREZZO 1955 M AM 50  2.57.54 2.57.26 1.27.55
106 902 GRITTI BRUNO ITA US BORMIESE ATLETICA 1976 M AM 30  2.57.52 2.57.28 1.27.47
107 583 ANDERSSON ARNE SWE HASSELBY SK 1955 M AM 50  2.57.42 2.57.31 1.26.06
108 751 MOTTALINI MAURIZIO ITA CUS PARMA 1972 M AM 35  2.57.40 2.57.35 1.25.27
109 136 RONCHI LORIS ITA Polisportiva San Donnino 1970 M AM 35  2.57.43 2.57.37 1.27.30
110 1262 LUGLI MATTIA ITA LIBERO 1977 M AM 30  2.58.06 2.57.49 1.26.56
111 792 MITTIGA MICHELE ITA ATLETICA ROTALIANA 1981 M AM 20  2.58.08 2.58.01 1.28.33
112 103 MARITANO LUCA ITA LIBERO 1975 M AM 30  2.58.19 2.58.14 1.29.15
113 921 FUMAGALLI MARCO ITA ATL. AMATORI LECCO 1960 M AM 45  2.58.41 2.58.32 1.29.21
114 858 MENICHINI DANIELE ITA MARATONA DI TORINO 1974 M AM 30  2.58.49 2.58.37 1.29.06
115 591 MALMI JARMO FIN ISLAND RUNNERS 1967 M AM 40  2.58.58 2.58.38 1.29.29
116 920 BATTISTI LUCA ITA G.S. FRAVEGGIO 1965 M AM 40  2.59.07 2.58.49 1.29.52
117 622 TAMBURELLO GIUSEPPE ITA PALERMO H 1330 1961 M AM 45  2.59.10 2.59.00 1.29.55
118 823 MIOTTO GIAMPAOLO ITA TREVISATLETICA 1953 M AM 50  2.59.28 2.59.16 1.29.51
119 790 RAPISARDA MAURO ITA AMATEUR SPORT CLUB BERG - APPIANO 1960 M AM 45  2.59.26 2.59.17 1.25.58
120 972 FREDDI MATTIA ITA ATL. SINTOFARM GUASTALLA 1966 M AM 40  2.59.30 2.59.17 1.30.11
121 86 TAPARELLI STEFANO ITA TRIATHLON MARANELLO 1978 M AM 20  2.59.28 2.59.21 1.28.16
122 1144 GARBO RICCARDO ITA G.P. SALCUS 1962 M AM 45  2.59.35 2.59.24 1.29.11
123 910 CASAROTTO LUCIANO ITA LIBERO 1959 M AM 45  2.59.56 2.59.44 1.29.15
124 304 GIBSON BEVERLEY ITA G.S.R. FERRERO ALBA 1970 F AF 35  2.59.51 2.59.47 1.28.55
125 1291 JANNON ROBERTO ITA LIBERO 1967 M AM 40  3.00.20 3.00.05 1.27.06
126 578 FATIGONI ROMANO ITA COMANDO TRUPPE ALPINE 1961 M AM 45  3.00.28 3.00.15 1.29.22
127 3130 MESSORA ANGELO ITA MARATONETI MIRANDOLESI 1971 M AM 35  3.01.10 3.00.22 1.29.46
128 1219 FRANCESCONI FABIO ITA AMATORI PODISTICA TERNI 1966 M AM 40  3.00.32 3.00.22 1.28.28
129 1099 SIGNORELLI STEFANO ITA A.S.D. RUNNERS BERGAMO 1969 M AM 35  3.00.30 3.00.23 1.28.39
130 2033 QUINTARELLI MASSIMO ITA LIBERO 1971 M AM 35  3.01.20 3.00.45 1.30.40
131 1070 PISCOPO LUCA ITA G.P. LE PANCHE CASTELQUARTO 1973 M AM 30  3.01.02 3.00.54 1.28.55
132 882 CENCI MARINO ITA C.S. CITTANOVA 1965 M AM 40  3.01.34 3.00.56 1.27.30
133 877 LUNARDON ROBERTO ITA TURIN MARATHON 1967 M AM 40  3.01.19 3.01.01 1.29.41
134 1007 BENEDETTI DENIS ITA POL. MADONNINA 1950 M AM 55  3.01.13 3.01.06 1.28.55
135 623 GILIOLI CLAUDIO ITA LIBERO 1961 M AM 45  3.01.32 3.01.22 1.30.09
136 1217 TESSARO LUCA ITA G.P. TAGICAR VILLAFRANCA 1969 M AM 35  3.01.41 3.01.32 1.30.54
137 3110 SPORTELLA SALVATORE ITA ATLETICA SURBO 1965 M AM 40  3.01.46 3.01.35 1.27.37
138 1966 MOSER HUBERT AUT LC ERSTE BANK 1966 M AM 40  3.01.47 3.01.38 1.29.16
139 2022 BRENICCI CARLO ITA Polisportiva San Donnino 1960 M AM 45  3.01.49 3.01.39 1.25.22
140 935 SENATORE LUCA ITA C.S. CITTANOVA 1974 M AM 30  3.02.24 3.01.46 1.27.31
141 1129 ORI GIANLORENZO ITA CABASSI TRIATHLON 1985 M AM 20  3.02.07 3.01.52 1.31.24
142 816 GROTTO MAFFIOTTI ROBERTO ITA A.S. GAGLIANICO 1965 M AM 40  3.02.34 3.02.18 1.30.10
143 541 BRANDER JORI FIN LIBERO 1971 M AM 35  3.03.12 3.02.43 1.31.38
144 3058 MINORA SILVANO ITA LIBERO 1959 M AM 45  3.03.09 3.02.59 1.28.56
145 1264 FONTANA LORENZO ITA SPECIAL BERGAMO SPORT 1962 M AM 45  3.03.23 3.03.13 1.30.48
146 84 BERTERA MAURO ITA G.S. ALPINI VICENZA 1966 M AM 40  3.03.45 3.03.40 1.24.45
147 1957 GSCHOESSER GEBHARD AUT SC-LT BREITENBACH 1957 M AM 50  3.04.13 3.04.04 1.29.16
148 980 VOLTA GIANNI ITA POL. PONTELUNGO 1967 M AM 40  3.04.57 3.04.45 1.30.39
149 2088 MAMMEI FRANCO ITA Polisportiva San Donnino 1958 M AM 45  3.05.18 3.05.02 1.32.44
150 726 REIFF THOMAS GER TG SCHOEMBERG 1969 M AM 35  3.05.37 3.05.09 1.30.13
151 741 TOMELLERI LUCA ITA ATLETICA CA' FOSCARI 1961 M AM 45  3.05.23 3.05.17 1.28.27
152 2161 MILANI PAOLO ITA LIBERO 1969 M AM 35  3.05.40 3.05.28 1.29.08
153 68 GIOVANARDI DAVIDE ITA EXCALIBUR TRIATHLON 1958 M AM 45  3.05.33 3.05.28 1.29.10
154 2028 ALFONSO DANIELE ITA POD. SALUZZO 1969 M AM 35  3.05.50 3.05.37 1.30.09
155 649 SCIOLI ANDREA ITA ACLI MARATHON IMPERIAL 1970 M AM 35  3.06.10 3.05.40 1.33.20
156 1028 NAGLIERI MASSIMO ITA POD. VASTO 1966 M AM 40  3.05.54 3.05.44 1.30.49
157 1000 PORCIATTI VALERIO ITA G.P. LE PANCHE CASTELQUARTO 1962 M AM 45  3.06.08 3.05.57 1.31.45
158 1226 RICCI GIUSEPPE ITA G.S. ZELOFORAMAGNO 1969 M AM 35  3.06.35 3.06.25 1.32.13
159 997 BORGINI MARIO ITA A.S.D. PIETRO MICCA 1965 M AM 40  3.06.56 3.06.40 1.30.09
160 757 FELDMAN ERAN ISR RAANANA RUNNERS 1964 M AM 40  3.07.27 3.07.07 1.33.38
161 756 MONTORSI ENRICO ITA POD. FIORANESE 1978 M AM 20  3.07.16 3.07.09 1.33.46
162 658 BEN HAIM EYAL ISR LIBERO 1960 M AM 45  3.07.31 3.07.13 1.33.38
163 2155 FANTONI MATTEO ITA LIBERO 1974 M AM 30  3.07.57 3.07.18 1.33.13
164 509 HOLBROOK ANDREW GBR KENILWORTH RUNNERS 1970 M AM 35  3.07.29 3.07.21 1.32.21
165 1078 GRANUZZO ANDREA ITA G.P. TAGICAR VILLAFRANCA 1971 M AM 35  3.07.34 3.07.25 1.32.12
166 923 GUATELLI FRANCESCO ITA ATL. BARILLA 1978 M AM 20  3.08.17 3.07.37 1.33.11
167 808 RODRIGUEZ ANIBAL RUBEN ITA PODISTICA APRILIA 1967 M AM 40  3.07.46 3.07.39 1.33.46
168 1180 TALLARITA ANTONIO ITA IOTTI CORRADINI 1961 M AM 45  3.08.12 3.07.51 1.33.10
169 930 DIGNATICI CLAUDIO ITA SPORTINSIEME FORMIGINE 1964 M AM 40  3.08.05 3.07.55 1.29.22
170 1177 ROMAGNONI GIANLUCA PATRIZIO ITA LIBERO 1966 M AM 40  3.08.21 3.08.00 1.31.20
171 52 GUCCINI CLAUDIO ITA LIBERO 1964 M AM 40  3.08.12 3.08.07 1.27.58
172 596 ELOVAARA HARRI FIN MUURLAN KIRI 1953 M AM 50  3.08.30 3.08.15 1.29.40
173 1233 GUSMAROLI GIANDOMENICO ITA G.P. CASALESE 1960 M AM 45  3.08.29 3.08.19 1.23.12
174 1218 PASQUALI MICHELE ITA G.P. TAGICAR VILLAFRANCA 1972 M AM 35  3.08.35 3.08.25 1.29.45
175 804 RAVASIO MASSIMILIANO ITA ATL. LA TORRE 1965 M AM 40  3.09.13 3.08.31 1.31.12
176 889 BONNETTE JEAN-MARC FRA LIBERO 1967 M AM 40  3.09.09 3.08.43 1.29.11
177 1089 MICHELOTTI ABRAMO ITA PONTREMOLI BIKE 1977 M AM 30  3.09.06 3.08.49 1.32.08
178 40 PIAZZOLLA SALVATORE ITA ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO - BARLETTA 1967 M AM 40  3.09.00 3.08.53 1.29.40
179 618 ASHLAGI ISHAI ISR LIBERO 1979 M AM 20  3.09.19 3.09.00 1.33.38
180 611 BUSETTO FABIO ITA G.S. TORTELLINI VOLTAN 1958 M AM 45  3.09.17 3.09.05 1.32.44
181 1011 PELLICIARI MASSIMO ITA LIBERO 1971 M AM 35  3.09.54 3.09.15 1.33.22
182 534 WALKER STEFAN SUI TEAM RUNNING FOX 1977 M AM 30  3.10.13 3.09.36 1.34.26
183 1224 PASQUALE GUERINO ITA RUN & FUN SAN SEVERO 1960 M AM 45  3.10.11 3.09.47 1.35.48
184 1299 BARBI ROSSANO ITA POD. MIRANDOLESI 1965 M AM 40  3.10.17 3.09.59 1.35.46
185 1033 PRATIZZOLI ALBERTO ITA POL. DORANDO PIETRI 1976 M AM 30  3.10.22 3.10.03 1.35.46
186 1145 DEGAUDENZ NICOLA ITA ATLETICA ROTALIANA 1974 M AM 30  3.10.32 3.10.12 1.31.26
187 1234 DI CIO' UMBERTO ITA NUOVA ATLETICA ISERNIA 1956 M AM 50  3.10.26 3.10.16 1.35.35
188 1295 RICCO GIOVANNI ITA LIBERO 1969 M AM 35  3.10.34 3.10.27 1.25.35
189 1027 PALOMBO SANDRO ITA POD. VASTO 1967 M AM 40  3.10.48 3.10.36 1.35.47
190 581 WOODWARD MARK GBR LIBERO 1975 M AM 30  3.11.17 3.10.43 1.34.25
191 1235 MANCINI GIAMPIERO ITA NUOVA ATLETICA ISERNIA 1968 M AM 35  3.11.06 3.10.55 1.35.36
192 635 ROSSI MASSIMO ITA ARREDAMENTI MAIANDI 1964 M AM 40  3.11.16 3.11.05 1.34.18
193 102 BARTOLI ANDREA ITA G.S. PASTA GRANAROLO 1965 M AM 40  3.11.10 3.11.05 1.27.06
194 3024 CONTI ANNA ITA ATLETICA INSIEME NEWFOODS 1980 F AF 20  3.11.31 3.11.24 1.30.49
195 795 TRENTI AMEDEO ITA POL. SAN DAMASO 1959 M AM 45  3.11.42 3.11.34 1.33.09
196 673 EITAN AVNER ISR RAANANA RUNNERS 1967 M AM 40  3.11.51 3.11.35 1.33.39
197 660 LIFSHITZ ALON ISR RAANANA RUNNERS 1967 M AM 40  3.11.51 3.11.35 1.33.38
198 210 TARNUTZER DANIELA SUI TEAM RUNNING FOX 1983 F AF 20  3.12.23 3.11.47 1.34.26
199 831 SASSO MAURO ITA ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO - BARLETTA 1962 M AM 45  3.12.20 3.12.06 1.34.18
200 2036 MENEGATTI RICCARDO ITA G.P. LIVENZA VIAGGI 1956 M AM 50  3.12.54 3.12.24 1.35.48
201 1057 NOVASSI GIORGIO ITA POD. LA LUMEGA 1961 M AM 45  3.12.39 3.12.27 1.27.56
202 874 CALLEGARI ANTONIO ITA G.S. MONTEGARGNANO 1971 M AM 35  3.12.38 3.12.28 1.36.01
203 934 DOTTO DANIELE ITA LIBERO 1970 M AM 35  3.12.42 3.12.29 1.28.22
204 1041 GARAGNANI TULLIO ITA POL. CORASSORI 1969 M AM 35  3.12.56 3.12.47 1.31.49
205 539 PERROUD THIERRY FRA LIBERO 1973 M AM 30  3.13.37 3.12.52 1.35.39
206 770 TODISCO GIUSEPPE ITA ATLETICA LOLLI 1967 M AM 40  3.13.09 3.12.58 1.33.38
207 716 CONTI ANTONINO ITA LAUFRIEGE WOHLEN 1953 M AM 50  3.13.21 3.13.08 1.33.22
208 3066 ROSI ALDO ITA ATLETICA COOP NORDEST 1957 M AM 50  3.13.18 3.13.13 1.36.17
209 982 CROGNALE DONATO ITA PODISTI FRENTANI 1957 M AM 50  3.13.30 3.13.20 1.30.49
210 1230 IZZO PASQUALE ITA A.S.D. ATLETICA DUGENTA 1958 M AM 45  3.13.35 3.13.20 1.37.23
211 269 PIGONI CARMEN ITA LUPO SPORT 1963 F AF 40  3.13.27 3.13.21 1.32.15
212 903 COMPAGNONI GIORDANO ITA US BORMIESE ATLETICA 1970 M AM 35  3.13.48 3.13.24 1.29.14
213 501 ZAMMIT ARTHUR GBR WOLVERHAMPTON & BILSTON 1970 M AM 35  3.14.16 3.13.30 1.36.06
214 1210 NARDOCCI ANSELMO ITA A.S.D. ATLETICA  ABRUZZO 1971 M AM 35  3.14.11 3.13.43 1.36.28
215 797 LO RUSSO GIACINTO ITA A.S.D. ATLETICA  ABRUZZO 1965 M AM 40  3.14.11 3.13.44 1.36.28
216 1288 SILVESTRINI ANTONIO ITA U.I.S.P. ABBADIA SAN SALVATORE 1968 M AM 35  3.14.03 3.13.50 1.30.33
217 687 ELEFANTE GIUSEPPE ITA ATL. CASTELLANA 1958 M AM 45  3.14.17 3.13.52 1.34.45
218 814 STAIANO SALVATORE ITA A.S.D. OLIMPIA CAPRI 1962 M AM 45  3.14.22 3.13.54 1.31.42
219 522 MITCHELL SEAN GBR KENILWORTH RUNNERS 1970 M AM 35  3.14.25 3.14.06 1.35.37
220 1123 PALMA DAVIDE ITA LIBERO 1969 M AM 35  3.14.39 3.14.15 1.32.44
221 2089 PEDRONI CLAUDIO ITA ATLETICA SCANDIANO 1959 M AM 45  3.14.29 3.14.16 1.35.38
222 809 SEMERARO GIOVANNI ITA PODISTICA VAL DI PESA 1965 M AM 40  3.15.07 3.14.27 1.34.52
223 1199 FERRARO LUIGI ITA LIBERO 1975 M AM 30  3.14.53 3.14.33 1.40.42
224 807 VECCHIA ROBERTO ITA RECASTELLO RADICI GROUP 1959 M AM 45  3.14.52 3.14.44 1.36.52
225 1104 SAGLIA GIOVANNI ITA ATL. CASONE NOCETO 1963 M AM 40  3.15.16 3.15.07 1.29.45
226 1241 ROSCINI VITALI PAOLO ITA A.S.P.A. BASTIA UMBRA 1957 M AM 50  3.15.45 3.15.25 1.35.36
227 2190 PUERINI ALBERTO ITA LIBERO 1967 M AM 40  3.15.40 3.15.30 1.35.47
228 1042 BAGNI ODILLO ITA JOGGING TEAM PATERLINI 1952 M AM 55  3.15.41 3.15.35 1.35.52
229 281 BALDINI MITA ITA POL. MADONNINA 1980 F AF 20  3.16.16 3.15.41 1.37.21
230 929 PUGLISI DANIELE ITA G.S. OREZZO 1960 M AM 45  3.16.03 3.15.45 1.35.58
231 1289 PONZUOLI FILIBERTO ITA U.I.S.P. ABBADIA SAN SALVATORE 1963 M AM 40  3.16.01 3.15.47 1.36.14
232 899 CAMPOLI QUIRINO ITA POD. ORO FANTASY 1952 M AM 55  3.16.29 3.15.53 1.36.03
233 825 MALAVASI PAOLO ITA POL. TORRAZZO 1951 M AM 55  3.16.21 3.16.05 1.36.29
234 1193 SAIANI GRAZIANO ITA LIBERO 1956 M AM 50  3.16.39 3.16.14 1.33.17
235 1102 BRUGNONI MASSIMO ITA ATL. CASONE NOCETO 1971 M AM 35  3.16.32 3.16.23 1.36.06
236 285 BERTASA CINZIA ITA G.S. A. MARINELLI 1974 F AF 30  3.16.35 3.16.26 1.39.01
